TIM atende 84,5% da população urbana de São Paulo
Três em um
Entre os dias 27 de janeiro e 07 de fevereiro, a TIM levou a tecnologia da Terceira Geração a 32 novas cidades do estado de São Paulo. Isso significa dizer que, aproximadamente, três cidades por dia tiveram acesso a internet de banda larga móvel.
Com isso, a operadora totaliza 163 municípios cobertos com 3G no estado de São Paulo, atendendo a 84,5% de população urbana.O investimento em infraestrutura e expansão de rede está ligado à estratégia da TIM de ofertar banda larga móvel de qualidade, com tarifas acessíveis para todas as classes.
DDD | População | Município | TIM 3G | CLARO 3G | VIVO 3G | OI 3G |
11 | 44.084 | RIO GRANDE DA SERRA | P | P | P | O |
11 | 108.875 | SANTANA DE PARNAIBA | P | P | P | O |
12 | 30.099 | CACHOEIRA PAULISTA | P | O | P | O |
12 | 77.070 | CRUZEIRO | P | P | P | O |
13 | 47.572 | BERTIOGA | P | P | P | P |
13 | 87.053 | ITANHAEM | P | P | P | O |
13 | 20.595 | MIRACATU | P | O | O | O |
13 | 59.793 | PERUIBE | P | P | P | P |
14 | 82.935 | AVARE | P | P | P | P |
14 | 35.256 | BARRA BONITA | P | P | P | O |
14 | 12.114 | CHAVANTES | P | O | P | O |
14 | 71.493 | LINS | P | O | P | O |
14 | 103.026 | OURINHOS | P | P | P | P |
15 | 26.411 | PILAR DO SUL | P | O | P | O |
16 | 28.503 | BARRINHA | P | O | P | O |
16 | 40.245 | PONTAL | P | O | P | O |
17 | 75.044 | BEBEDOURO | P | P | P | P |
17 | 47.012 | JALES | P | O | P | O |
18 | 12.849 | FLORIDA PAULISTA | P | O | O | O |
18 | 21.257 | PALMITAL | P | O | P | O |
18 | 37.915 | PRESIDENTE VENCESLAU | P | O | O | O |
19 | 65.836 | AMPARO | P | O | P | P |
19 | 118.898 | ARARAS | P | P | P | P |
19 | 15.528 | ITIRAPINA | P | O | P | O |
19 | 66.303 | MOCOCA | P | O | P | O |
19 | 137.286 | MOGI GUACU | P | P | P | P |
19 | 86.244 | MOGI MIRIM | P | P | P | P |
19 | 70.138 | PIRASSUNUNGA | P | O | P | P |
19 | 51.407 | PORTO FERREIRA | P | P | P | O |
19 | 21.644 | SANTA GERTRUDES | P | O | P | O |
19 | 83.661 | SAO JOAO DA BOA VISTA | P | O | P | O |
Informações para a imprensa:
Burson-Marsteller Flávia Marcondes
0 comentários:
Postar um comentário